Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Viimane muudatus: 04.01.2012.
* Tärniga märgitud toodete hindadele lisandub tooraine ja materjali maksumus.
| Nimetus | Ühik | Hind | Märkused |
|---|---|---|---|
| Sea- ja veise poolrümba konditustamine ja lihalõikustööd* | kg | 0,30 | Minimaalne rümba kaal 30 kg. |
| Liha ja lihatoodete pakendamine* | tk | 0,12-0,19 | Hinnale lisandub pakkematerjali maksumus. |
| Vorstide valmistamine teenustööna* | kg | 0,80-1,20 | Minimaalne kogus 60 kg. |
| Suitsu-keedusinkide valmistamine* | kg | 0,80-1,00 | Minimaalne kogus 40 kg. |
| Lihavalmististe valmistamine* | kg | 0,64-1,02 | |
| Universaalahju „Kerres” kasutamine* | 1 tund | 11,50 | |
Lihavalmistised |
|||
| Soolamata lihast lihavalmistised vaakum või MAP pakendis | kg | 1,00-9,00 | Hind sõltub tooraine maksumusest. |
| Soolatud ja maitsestatud lihavalmistised vaakumpakendis või MAP pakendis | kg | 3,50-10,00 | Hind sõltub tooraine maksumusest. |
Vorsttooted |
|||
| Viinerid | kg | 2,50-6,00 | Hind sõltub tooraine maksumusest. |
| Sardellid | kg | 2,50-5,00 | |
| Grillvorstid | kg | 2,80-6,00 | |
| Verivorstid, veretooted | kg | 1,00-3,50 | |
| Keeduvorstid, mustrilised vorstid | kg | 2,50-5,00 | |
| Kuumtöödeldud hakkpihvid, hakklihatooted | kg | 2,50-6,00 | |
| Poolsuitsuvorstid | kg | 3,50-6,00 | Hind sõltub tooraine maksumusest. |
| Täissuitsuvorstid | kg | 4,00-8,00 | Hind sõltub tooraine maksumusest. |
Singid |
|||
| Keedusingid | kg | 3,50-6,00 | |
| Suitsu-keedusingid | kg | 4,50-8,00 | |
| Kuumsuitsusingid | kg | 5,00-10,00 | |
| Küpsetatud tooted | kg | 4,00-10,00 | |
| Rulaadid | kg | 3,50-5,00 | |
Muud tooted |
|||
| Küpsetatud või suitsutatud põrsas 7-14 kg | kg | 11,60 | |
| Tarrendtooted | kg | 3,00-6,00 | |
| Toidujäägid | kg | 0,25 | |
| Määrdepasteedid, singivõided | kg | 3,00 – 6,00 | |
| Suitsutatud supikogu (kont) | kg | 1,15 – 1,60 | |