Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Viimane muudatus: 04.01.2012.
| Tooted | Ühik | Hind | Märkused |
|---|---|---|---|
| Salatid (ports 100 g) | tk | 0,05-0,90 | Hind sõltub materjali hinnast. |
| Supid (ports 300 g - 320 g) | tk | 0,25-1,50 | Hind sõltub materjali hinnas. |
| Pearoad (0,490 g – 0,675 g) | tk | 0,60-3,00 | Hind sõltub materjali hinnast. |
| Magustoidud (ports 150 g – 250 g) | tk | 0,10-0,90 | Hind sõltub materjali hinnast. |
| Joogid (200 g) külmad | tk | 0,09-0,55 | Hind sõltub materjali hinnast. |
| Joogid (200 g) kuumad | tk | 0,09-0,55 | Hind sõltub materjali hinnast. |
| Teenused | Ühik | Hind | Märkused |
| Ürituste (seminar, õppepäev) teenindamine(1 teenindaja) | tund | 16,00 | - |
| Tooted | Ühik | Hind | Märkused |
|---|---|---|---|
| Buffee (iseteenindusega)külm/soe | kg | 2,90-8,00 | Hind sõltub juurvilja hooajahinnast/ materjali hinnast. |
| Suupisted, tikuvõileivad | tk | 0,16-0,70 | Hind sõltub materjali hinnast. |
| Pudrud | kg | 0,60-3,00 | Hind sõltub materjali hinnast. |
| Supid (ports 280 g -300 g) | tk | 0,40-1,50 | Hind sõltub materjali hinnast. |
| Salatid | kg | 0,50-9,00 | Hind sõltub materjali hinnast. |
| Pearoad (360 g – 580 g) | tk | 1,40-6,00 | Hind sõltub materjali hinnast. |
| Magustoidud (ports 150 g -175 g) |
tk | 0,40-1,50 | Hind sõltub materjali hinnast. |
| Joogid (200 g) külmad | tk | 0,12-0,60 | Hind sõltub materjali hinnast. |
| Joogid (200 g) kuumad | tk | 0,12-1,40 | Hind sõltub materjali hinnast. |
| Võileivatordid | kg | 7,67-10,23 | Hind sõltub materjali hinnast. |
| Seminari pakett | inimene | 1,92-7,67 | Hind sõltub tellimuse mahust:kohvipaus, hommikusöök, lõuna, õhtusöök. |
| Teenused | Ühik | Hind | Märkused |
| Ürituste (seminar,õppepäev) teenindamine(1 teenindaja) | tund | 16,00 | - |