Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Viimane muudatus: 04.01.2012.
| Põllu 11 spordibaas (esmaspäev – pühapäev) |
Kestus (tund) | Hind | Märkused |
|---|---|---|---|
| Pallimängude saali rent | 1 | 16,00 | |
| Lauatennisesaali rent | 1 | 16,00 | |
| Lauatennise/jõusaali rent | 1 | 30,00 | |
| Staadioni rent | 1 | 20,00 | |
| Staadionil jalgpallis ühe võistlusmängu pidamine (suurel väljakul) | 64,00 | Sisaldab niidetud väljakul jooni ja nurgalippe ning kahte rõivistut. | |
| Staadionil jalgpallis ühe võistlusmängu pidamine (väiksel väljakul) | 39,00 | Sisaldab niidetud väljakul jooni ja nurgalippe ning kahte rõivistut. | |
| Võistluse pidamine pallimängude saalis | 1 | 20,00 | |
| Jõusaalikaart üksikkasutajale | 4,00 | 1 kasutuskord | |
| Jõusaali kuukaart üksikkasutajale | 30,00 | 10 kasutuskorda | |
| Kopli 1 spordibaas | Kestus (tund) | Hind | Märkused |
| Pallimängusaali rent (E – N 18.00 – 21.00) |
1 | 29,00 | |
| Pallimängusaali rent (E – N 21.00 – 23.00) |
1 | 23,00 | |
| Pallimängusaali rent (R – P 09.00 – 23.00) | 1 | 23,00 | |
| Pallimängusaali rent võistlusmänguks (E – N 21.00 – 23.00) |
1 | 36,00 | |
| Pallimängusaali rent võistlusmänguks (R – P 9.00 – 23.00) |
1 | 29,00 | |
| Pallimängusaali kasutamise soodustus lasteasutustele | - | kuni 50% | |
| Pallimängusaali soodustus hulgi kasutamisel | - | kuni 50% | |
| Aeroobikasaali rent | 1 | 16,00 | |
| Jõusaalikaart üksikkasutajale (E – R) | 1 | 4,00 | 1 kasutuskord |
| Jõusaali kuukaart üksikkasutajale (E – R) | 30,00 | 10 kasutuskorda | |
| Aeroobikasaali rent koos juhendava treeneriga | 1 | 40,00 | kuni 15 õpilast |
| Kunstmurukattega tenniseväljaku rent (E – R 9.00 – 16.00) |
1 | 12,00 | Soodustus üldhariduskoolide õpilastele 50% ja püsikliendikaardi omanikele 15%. |
| Kunstmurukattega tenniseväljaku rent (E – R 16.00 – 21.00) |
1 | 14,00 | Soodustus üldhariduskoolide õpilastele 50% ja püsikliendikaardi omanikele 15%. |
| Kunstmurukattega tenniseväljaku rent (L – P 10.00 – 20.00) |
1 | 10,00 | Soodustus üldhariduskoolide õpilastele 50% ja püsikliendikaardi omanikele 15%. |
| Korvpalli välisväljaku rent (E – R 16.00 – 21.00) | 1 | 13,00 |