Autoremont
Autoremonditöökoda asub: Tartu Põllu 11, F-korpuses- meie uusimas õppehoones.
Avatud esmaspäevast reedeni kl 8.30-16.30. NB! Juulis on autoremonditöökoda suletud. Lisainfo tehtavate tööde kohta: Aivo Mikk (aivo.mikk@khk.ee) mobiil 58604310, telefon 7361 978.
Töid teostatakse osaliselt õppetöö raames. HINNAKIRI (kehtestatud Tartu LV haridusosakonna juhataja otsusega nr O-14-002, 16.09.2014, hinnad sisaldavad käibemaksu):
Autoremondi- ja tehnilise hoolduse tööd | Ühik | Kogus | Hind | Märkused |
---|---|---|---|---|
Sõiduki veermiku ja juhtimisseadmete visuaalne kontroll | tk | 1 | 10,00 | |
Pakett „Sõiduki tehnoseisundi kontroll” | tk | 1 | 20,00 | Veermiku, pidurite, heitgaaside kontroll |
Sõiduki diagnostika | tund | 1 | 20,00 | Miinimumtasu 10 eurot |
Sõiduki tehniline hooldus | tund | 1 | 20,00 | Miinimumtasu 10 eurot, lisandub materjali kulu |
Sõiduki remonttööd | tund | 1 | 20,00 | Miinimumtasu 10 eurot, lisandub materjali kulu |
Õlivahetus | tk | 1 | 8,00 | Kliendi õli ja filter. |
Sõiduauto sildade kontroll | sõiduk | 1 | 10,00 | |
Sõiduauto silla seadenurkade kontroll | sõiduk | 1 | 10,00 | |
Sõiduauto silla reguleerimine | sõiduk | 1 | 20,00 | |
Heitgaaside kontsentratsiooni määramine | sõiduk | 1 | 9,00 | |
Kliimaseadme hooldus ja diagnostika | tk | 1 | 30,00 | |
Abimaterjal | tk | 1 | 2,00 | |
Sõiduki paiknemine remondihallis | tund | 24 | 2,50 | Seotud kliendi probleemiga |
Auto hooldamine | Ühik | Kogus | Hind | Märkused |
---|---|---|---|---|
Survepesu (leotus + survepesu) | sõiduauto | 1 | 5,00 | |
maastur, väikebuss | 1 | 7,00 | ||
Šampoonipesu (survepesu + pesu + ustevahedepesu + kuivatus) | sõiduauto | 1 | 10,00 | |
maastur, väikebuss | 1 | 12.00 | ||
Pigipesu (sisaldab survepesu ja šampoonipesu) | sõiduauto | 1 | 15,00 | |
maastur, väikebuss | 17,00 | |||
Autosalongi ja sisustuse hooldamine | sõiduauto | 1 | 15,00 | |
maastur, väikebuss | 1 | 17.00 | ||
Auto värvkatte vahatamine | tk | 1 | 45,00 | Püsivaha, sisaldab šampooni- pesu, vajadusel lisandub pigipesu |
Tolmuimejaga salongi ja pagasiruumi puhastus | sõiduauto | 1 | 6,00 | |
maastur, väikebuss | 1 | 8,00 | ||
Nahksisu hooldus | tk | 1 | al. 25,00 | Min. tasu 25 eurot, hind sõltub töö keerukusest |
Salongi keemiline puhastus | tk | 1 | al. 50,00 | 24h (sisaldab kuivamise aega). Min. tasu 50 eurot, hind sõltub töö keerukusest. |
Istme keemiline puhastamine | tk | 1 | 10,00 | |
Põhjapesu | sõiduauto | 1 | 10,00 | |
maastur, väikebuss | 1 | 12,00 | ||
Veljepesu (spets. pesuvahendiga | tk | 1 | 2,50 |
Rehvitööd | Ühik | Kogus | Hind | Märkused |
---|---|---|---|---|
Sõiduauto 13”, 14” | ||||
Rehvi vahetus rattal (plekkvelg) | tk | 1 | 4,00 | Sisaldab tasakaalustamist |
Rehvi vahetus (plekkvelg) | tk | 4 | 15,00 | Sisaldab tasakaalustamist |
Rehvi vahetus (valuvelg) | tk | 1 | 6,00 | Sisaldab kleebitavaid raskusi |
Rehvi vahetus (valuvelg) | tk | 4 | 20,00 | Sisaldab kleebitavaid raskusi |
Sõiduauto 15″, 16″, 17” | ||||
Rehvi vahetus rattal (plekkvelg) | tk | 1 | 5,00 | Sisaldab tasakaalustamist |
Rehvi vahetus (plekkvelg) | tk | 4 | 18,00 | Sisaldab tasakaalustamist |
Rehvi vahetus (valuvelg) | tk | 1 | 8,00 | Sisaldab kleebitavaid raskusi |
Rehvi vahetus (valuvelg) | tk | 4 | 25,00 | Sisaldab kleebitavaid raskusi |
Valuvelg 18-20″ | ||||
Rehvi vahetus (valuvelg) | tk | 1 | 8,00 | |
Rehvi vahetus (valuvelg) | tk | 4 | 30,00 | |
Valuvelg 21-24″ | ||||
Rehvi vahetus (valuvelg) | tk | 1 | 9,00 | |
Valuvelje tasakaalustamine | tk | 1 | 4,00 | |
Plekkvelje tasakaalustamine | tk | 1 | 2,00 | |
Rehvi ühe torke remont rasvanööriga | tk | 1 | 2,20 | |
Rehvi remont sisepaigaga | tk | 1 | al. 5,00 | Min. tasu 5 eurot, hind sõltub paiga suurusest. |
Rehvi remont seenega | tk | 1 | 5,00 | |
Ventiil koos paigaldusega | tk | 1 | 2,00 | |
Montaaž | tk | 1 | 3,00 | |
Rehvi utiliseerimine | tk | 1 | 2,00 | |
Ratta vahetus | tk | 1 | 2,00 | |
Kleebitavad raskused | tk | 2 | 0,10 | 5 grammi |
Tasakaalustamine sisaldab raskusi 60g velje kohta. Palume kontrollida rattamutrite kinnitust peale 100 km läbimist. |
Auto keretööd | Ühik | Kogus | Hind | Märkused |
---|---|---|---|---|
Autokere ja raami mõõtmine | tk | 1 | 25,00 | |
Auto keredetaili vahetus | tk | 1 | 25,00 | v.a. tagumised tiivad ja küljekarbid |
Tagumise tiiva või küljekarbi vahetus | tund | 1 | 15,00 | |
Auto keredetaili õgvendus | tund | 1 | 15,00 | |
Autokere õgvendamine pingis | tund | 1 | 15,00 | |
Uue keredetaili valmistamine käsitööna | tund | 1 | 20,00 | Lisandub materjali maksumus. |
Automaalritööd | Ühik | Kogus | Hind | Märkused |
---|---|---|---|---|
Plast põrkeraua remont | tk | 1 | 10,00 | Mõra kuni 100 mm (hind ei sisalda eeltööd värvimiseks ja värvimist). |
Plast põrkeraua remont | tk | 1 | 25,00 | Mõra kuni 400 mm (hind ei sisalda eeltööd värvimiseks ja värvimist). |
Plast põrkeraua remont | tk | 1 | 40,00 | Mitmest tükist taastamine (hind ei sisalda eeltööd värvimiseks ja värvimist). |
Detaili ettevalmistus värvimiseks | tk | 1 | 15,00-50,00 | |
Detaili eeltöö koos värvimisega | tk | 1 | 35,00- 100,00 | |
Detaili värvimine (sisaldab pesu, kinnikatmist ja värvimist) | tk | 1 | 5,00-20,00 | Hind sõltub töödeldava pinna seisukorrast ja detaili suurusest. |
Detaili värvkatte poleerimine | tk | 1 | 5,00-30,00 | |
Plastikust esituleklaasi poleerimine | tk | 2 | 35,00 | |
Värvitooni tuvastamine | tk | 1 | 5,00 | |
Auto osandamine/koostamine | tund | 1 | 15,00 | |
Konsultatsioon | tund | 1 | 10,00 |
Muude tööde hind kokkuleppel.
Kliendikaardiga hinnasoodustus 15% (v.a *eritööd).
*tunnis osalevale õpilasele õppetöö käigus