Bürooteenused
Bürooteenuseid pakuvad:
– IT-talitus Kopli 1A, ruum 201, tel 7 361 849, it@khk.ee
Hinnakiri
(kehtestatud Tartu LV haridusosakonna korraldusega nr 131, 23.12.2013,
hinnad sisaldavad käibemaksu):
Köitmine
Köitmine plastspiraaliga | Ühik | Kogus | Hind |
---|---|---|---|
Plastspiraal 6,0 | tk | 1 | 0,85 |
Plastspiraal 8,0 | tk | 1 | 0,90 |
Plastspiraal 10,0 | tk | 1 | 0,90 |
Plastspiraal 12,5 | tk | 1 | 1,00 |
Plastspiraal 14,0 | tk | 1 | 1,00 |
Plastspiraal 16,0 | tk | 1 | 1,10 |
Plastspiraal 25,0 | tk | 1 | 1,50 |
Plastspiraal 38,0 | tk | 1 | 2,15 |
Kujundamine
Kujundamine | Ühik | Kogus | Hind |
---|---|---|---|
Kujundamine | tund | 1 | 20,00 |
Trükiettevalmistus | tund | 1 | 20,00 |
A4 skanneerimine | tk | 1 | 2,00 |
Paljundus ja printimine (mustvalge)
Nimetus | Ühik | Kogus | Hind |
---|---|---|---|
Ühepoolne (A4) | tk | 1 | 0,05 |
Kahepoolne (A4) | tk | 1 | 0,10 |
Ühepoolne A3 | tk | 1 | 0,10 |
Kahepoolne A3 | tk | 1 | 0,20 |
Printimine
Printimine värvilisel laserprinteril | Ühik | Kogus | Hind |
---|---|---|---|
A4 | tk | 1 | 0,50 |
A3 | tk | 1 | 1,00 |
Printimine värvilisel tindiprinteril | Ühik | Kogus | Hind |
A4 | tk | 1 | 0,90 |
A4 poster/foto | tk | 1 | 1,80 |
A3 | tk | 1 | 1,80 |
A3 poster/foto | tk | 1 | 2,00 |
Plotterilt printimine | Ühik | Kogus | Hind |
A3 | tk | 1 | 2,20 |
A3 lõuend foto | tk | 1 | 7,00 |
A3 poster/foto | tk | 1 | 6,00 |
A2 poster/foto | tk | 1 | 7,00 |
A1 Plotteri rull foto | tk | 1 | 10,00 |
A2 Plotteri rull | tk | 1 | 4,00 |
A1 Plotteri rull | tk | 1 | 8,00 |
Plotteri rull print (432 mm) | cm | 1 | 0,08 |
Plotteri rull foto (432 mm) | cm | 1 | 0,10 |
Plotteri rull (610 mm) | cm | 1 | 0,15 |
Plotteri rull foto (610 mm) | cm | 1 | 0,20 |
Trükkimine
Trükkimine | Ühik | Kogus | Hind |
---|---|---|---|
Lamineeritud PVC kaart: üks pool | tk | 1 | 1,60 |
Elektrooniline õpilaspilet (va Tartu Kutsehariduskeskuse õpilastele): kaks poolt |
tk | 1 | 3,20 |
Elektroonilise õpilaspileti duplikaat (Tartu Kutsehariduskeskuse õpilastele) |
tk | 1 | 6,40 |
Video/Audio/Foto
Video/Audio/Foto | Ühik | Kogus | Hind |
---|---|---|---|
Heli digiteerimine | tund | 1 | 8,00 |
Filmimine | tund | 1 | 14,00 |
Videofilmi töötlemine | tund | 1 | 23,00 |
DVD koopia | tk | 1 | 1,00 |
|
1 | 0,60 | |
|
1 | 3,20 | |
Fotografeerimine | tund | 1 | 16,00 |
Fototöötlus | tund | 1 | 20,00 |
Helitöötlus | tund | 1 | 13,00 |
Heli salvestamine | tund | 1 | 13,00 |